Early Observer MEL-E Portable
<アーリーオブザーバー メル・イー ポータブル>
MEL-E Quattro ポータブルセット
AE計測に必要な備品がセットされています
*計測用ノートPCは含まれておりません。別途ご用意ください。
番号 | 品目 | 形式 | 備考 | 数量 | |
① | AEアンプ | EO-MEL-E-Quattro | 耐硫化コーティング可能 | 1 | |
② | PC計測用ソフトウェア 他 | EO-MEL-E ※1 | ※1:バージョン情報 CDで提供 | 1 | |
③ | CH切換ボックス | CH切換用スイッチ | 1 | ||
④ | AEセンサ | 標準センサ | FAEN-S300I | 300kHz セラミック用 | 4 |
FAEN-S150I | 150kHz 鉄・ステンレス用 | ||||
FAEN-S60I | 60kHz アルミニュウム用 | ||||
防水センサ | FAEN-S300WI | 300kHz 耐環境ケーブル5m付 | |||
FAEN-S150WI | 150kHz 耐環境ケーブル5m付 | ||||
FAEN-S60WI | 60kHz 耐環境ケーブル5m付 | ||||
⑤ | センサBKT | MGBKT No.2 | 標準センサ用 簡易型マグネットBKT | 4 | |
MGBKT No.5-S | 標準センサ用 マグネットBKT | ||||
MGBKT No.5-W | 防水センサ用 マグネットBKT | ||||
⑥ | AEセンサ ケーブル |
標準 | EO-ST-BNC-□m | □:長さ 5/10/15/20m | 4 |
耐環境ロボット | EO-HRB-BNC-□m | □:長さ 5/10/15/20m | |||
⑦ | 中継防水コネクタセット | EO-CONCT-BNC-W | AEセンサケーブル中継コネクタ | OP. | |
⑧ | PC用接続用ケーブル | EO-232C/USB2 | 2m + 1.5m | 1 | |
⑨ | モバイルバッテリー 計測可能時間:約16時間 充電時間:約9時間 |
モバイルバッテリ | バッテリー本体 | 1 | |
ACアダプタ | モバイルバッテリー充電用 | 1 | |||
DCケーブル (0.5m) | MEL-E ⇔ モバイルバッテリ接続用 | 1 | |||
⑩ | キャリーケース | MEL-E Quattro 用 M400 | IP67・専用内装仕様 | 1 | |
⑪ | TSAケーブルロック | TL-03T | 1 | ||
消耗品 | ワセリン/ウェットティッシュ/クロス | センサヘッド塗布用 | 1 |
*1計測データは、ノートPCのメモリにCSV形式ファイルで保存されます。
*本製品はAEセンサをキーテクノロジーとして採用したデータロギングシステムです。機械故障予兆診断結果、品質管理を保証するものではありません。
MEL-E Uno ポータブルセット
AE計測に必要な備品がセットされています
*計測用ノートPCは含まれておりません。別途ご用意ください。
番号 | 品目 | 形式 | 備考 | 数量 | |
① | AEアンプ | EO-MEL-E-Uno-1st | 耐硫化コーティング可能 | 1 | |
② | PC計測用ソフトウェア 他 | EO-MEL-E ※1 | ※1:バージョン情報 CDで提供 | 1 | |
③ | AEセンサ | 標準センサ | FAEN-S300I | 300kHz セラミック用 | 1 |
FAEN-S150I | 150kHz 鉄・ステンレス用 | ||||
FAEN-S60I | 60kHz アルミニュウム用 | ||||
防水センサ | FAEN-S300WI | 300kHz 耐環境ケーブル5m付 | |||
FAEN-S150WI | 150kHz 耐環境ケーブル5m付 | ||||
FAEN-S60WI | 60kHz 耐環境ケーブル5m付 | ||||
④ | センサBKT | MGBKT No.2 | 標準センサ用 簡易型マグネットBKT | 1 | |
MGBKT No.5-S | 標準センサ用 マグネットBKT | ||||
MGBKT No.5-W | 防水センサ用 マグネットBKT | ||||
⑤ | AEセンサ ケーブル |
標準 | EO-ST-BNC-□m | □:長さ 5/10/15/20m | 1 |
耐環境ロボット | EO-HRB-BNC-□m | □:長さ 5/10/15/20m | |||
⑥ | 中継防水コネクタセット | EO-CONCT-BNC-W | AEセンサケーブル中継コネクタ | OP. | |
⑦ | PC用接続用ケーブル | EO-232C/USB2 | 2m + 1.5m | 1 | |
⑧ | モバイルバッテリー 計測可能時間:約16時間 充電時間:約9時間 |
モバイルバッテリ | バッテリー本体 | 1 | |
ACアダプタ | モバイルバッテリー充電用 | 1 | |||
DCケーブル (0.5m) | MEL-E ⇔ モバイルバッテリ接続用 | 1 | |||
⑨ | キャリーケース | MEL-E Uno 用 M400 | IP67・専用内装仕様 | 1 | |
⑩ | TSAケーブルロック | TL-03T | 1 | ||
消耗品 | ワセリン/ウェットティッシュ/クロス | センサヘッド塗布用 | 1 |
*1計測データは、ノートPCのメモリにCSV形式ファイルで保存されます。
*2LANケーブルの追加で、MELSEC iQ-R / Qと接続することもできます。
*本製品はAEセンサをキーテクノロジーとして採用したデータロギングシステムです。機械故障予兆診断結果、品質管理を保証するものではありません。
導入済み企業様用メニュー
関連製品リンク
TYPE00
ここに短い説明文が入ります。てきすとてきすとてきすとてき。
TYPE00
ここに短い説明文が入ります。てきすとてきすとてきすとてき。
TYPE00
ここに短い説明文が入ります。てきすとてきすとてきすとてき。
TYPE00
ここに短い説明文が入ります。てきすとてきすとてきすとてき。